Futures prop firms in Kenya that set low profit targets
Futures: 37 accounts from 4 firms accept traders from Kenya and set low profit targets, according to their own published terms. Check local rules and tax treatment with a qualified adviser.
37 accounts from 4 firms. Checked on or before 25 October 2026.
Challenges 37
| Steps | Profit target | Daily loss | Max loss | Buy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradeify4.56.1K | $25K | 1 StepGrowth | 6% | 2.4% | 4% | 1.50 | 90% | $69.30$99 | Buy |
TradeDay4.61.5K | $25K | 1 StepQuick Pay (Intraday) | 6% | None | 4% | 1.50 | 50%to 90% | $45$100/mo | Buy |
Tradeify4.56.1K | $25K | 1 StepSelect | 6% | None | 4% | 1.50 | 90% | $76.30$109 | Buy |
TradeDay4.61.5K | $25K | 1 StepQuick Pay (EOD) | 6% | None | 4% | 1.50 | 50%to 90% | $54$120/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $25K | 1 StepFast Pass | 6% | None | 4% | 1.50 | 80%to 90% | $58.50$130/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $50K | 1 StepQuick Pay (Intraday) | 6% | None | 4% | 1.50 | 50%to 90% | $58.95$131/mo | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $50K | 1 StepFlex | 5% | None | 3% | 1.67 | 95% | $75.25$141.99 | Buy |
Tradeify4.56.1K | $50K | 1 StepGrowth | 6% | 2.5% | 4% | 1.50 | 90% | $101.50$145 | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $25K | 1 StepRapid Pro | 6% | None | 4% | 1.50 | 90% | $84.79$159.98 | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $25K | 1 StepRapid Daily | 6% | 2% | 4% | 1.50 | 90% | $84.79$159.98 | Buy |
Tradeify4.56.1K | $50K | 1 StepSelect | 6% | None | 4% | 1.50 | 90% | $115.50$165 | Buy |
TradeDay4.61.5K | $50K | 1 StepQuick Pay (EOD) | 6% | None | 4% | 1.50 | 50%to 90% | $78.75$175/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $50K | 1 StepFast Pass | 6% | None | 4% | 1.50 | 80%to 90% | $85.05$189/mo | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $50K | 1 Step1 Step | 6% | None | 4% | 1.50 | 100% | $20.70$207/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $100K | 1 StepQuick Pay (Intraday) | 6% | None | 3% | 2.00 | 50%to 90% | $108$240/mo | Buy |
Tradeify4.56.1K | $100K | 1 StepGrowth | 6% | 2.5% | 3.5% | 1.71 | 90% | $178.50$255 | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $100K | 1 Step1 Step | 6% | None | 3% | 2.00 | 100% | $25.70$257/mo | Buy |
Tradeify4.56.1K | $100K | 1 StepSelect | 6% | None | 3% | 2.00 | 90% | $185.50$265 | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $100K | 1 StepFlex | 5% | None | 2.5% | 2.00 | 95% | $145.21$273.99 | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $25K | 1 StepStatic | 8% | None | 4% | 2.00 | 100% | $27.70$277/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $100K | 1 StepQuick Pay (EOD) | 6% | None | 3% | 2.00 | 50%to 90% | $128.25$285/mo | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $50K | 1 StepRapid Pro | 6% | None | 4% | 1.50 | 90% | $158.99$299.98 | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $50K | 1 StepRapid Daily | 6% | 2% | 4% | 1.50 | 90% | $158.99$299.98 | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $150K | 1 Step1 Step | 6% | None | 3.33% | 1.80 | 100% | $34.70$347/mo | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $50K | 1 StepEnd of Day | 6% | 2.2% | 4% | 1.50 | 100% | $34.70$347/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $100K | 1 StepFast Pass | 6% | None | 3% | 2.00 | 80%to 90% | $157.50$350/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $150K | 1 StepQuick Pay (Intraday) | 6% | None | 3% | 2.00 | 50%to 90% | $162$360/mo | Buy |
Tradeify4.56.1K | $150K | 1 StepGrowth | 6% | 2.5% | 3.33% | 1.80 | 90% | $258.30$369 | Buy |
Tradeify4.56.1K | $150K | 1 StepSelect | 6% | None | 3% | 2.00 | 90% | $258.30$369 | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $100K | 1 StepDiamond Hands | 5% | 1.5% | 3.5% | 1.43 | 100% | $39.70$397/mo | Buy |
TradeDay4.61.5K | $150K | 1 StepQuick Pay (EOD) | 6% | None | 3% | 2.00 | 50%to 90% | $180$400/mo | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $100K | 1 StepEnd of Day | 6% | 2.2% | 3.5% | 1.71 | 100% | $48.70$487/mo | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $150K | 1 StepFlex | 5.33% | None | 2.67% | 2.00 | 95% | $260.22$490.99 | Buy |
Elite Trader Funding3.81.2K | $50K | 1 StepStatic | 8% | None | 4% | 2.00 | 100% | $49.70$497/mo | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $100K | 1 StepRapid Pro | 5% | None | 2.5% | 2.00 | 90% | $264.99$499.98 | Buy |
FundedNext Futures4.582.2K | $100K | 1 StepRapid Daily | 5% | 1.25% | 2.5% | 2.00 | 90% | $264.99$499.98 | Buy |
TradeDay4.61.5K | $150K | 1 StepFast Pass | 6% | None | 3% | 2.00 | 80%to 90% | $238.50$530/mo | Buy |
No challenges match these filters. Pick another size or clear a filter.
How this list is built
Two checks decide each firm: its published restricted-country list does not include Kenya, and its terms meet the rule in the title. Both come from the firm’s own pages, checked on the date shown.
Payment and payout methods can still be limited by country, and rules can differ between a firm’s programs. Open the firm’s profile for the exact wording before you buy.
Frequently asked questions
Which futures prop firms in Kenya set low profit targets?
TradeDay, FundedNext Futures, Tradeify and Elite Trader Funding, at our last check. They are listed by score, highest first. Each firm page shows the source we used.
What is the cheapest account on this list?
Tradeify’s Growth at $99, at list price before discounts.
Still have a question?
Ask about a firm, a rule or a number that looks wrong. A link to the firm's own page helps us re-check it quickly.
[email protected]Contact page